產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
型號:WTH-08S
瀏覽量:3026
更新時間:2025-02-18
價(jia) 格:125000
佛山區域步入式恒溫恒濕室設備廠商內(nei) 容積可任意放大,縮小,隨使用者環境需求而設計;組合式庫板,折裝方便,結構簡單;大型LCD顯示多功能,擴展性強之控製器,操作簡單,學習(xi) 容易,控製穩定可靠可供溫、濕度及超低溫雙重試驗;超寬之溫濕度控製範圍20~98%RH,加裝除濕係
品牌 | HT/皓天 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
佛山區域步入式恒溫恒濕室設備廠商
規格型號 | 步入式恒溫betway体育电脑 | ||||||
90 | 129 | 168 | 271 | 352 | 433 | ||
溫度範圍 | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊訂貨) | ||||||
濕度範圍 | 20~98%RH | ||||||
穩定度 | 溫度 | ±0.5℃ | |||||
濕度 | ±2% | ||||||
分布 均度 | 溫度 | ±2℃ | |||||
濕度 | ±3% | ||||||
溫濕度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||||
升溫時間 | 依箱體(ti) 大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鍾算) | ||||||
降溫時間 | 依箱體(ti) 大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鍾算) | ||||||
內(nei) 箱尺寸 (CM) | H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
內(nei) 箱尺寸 (CM) | H | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 | |
D | 225 | 225 | 225 | 430 | 450 | 450 | |
內(nei) 容積(㎡) | 9 | 12.9 | 16.8 | 27.1 | 35.2 | 43.3 | |
內(nei) 箱材質 | SUS 304#鋼板 | ||||||
外箱材質 | 噴朔彩鋼板 | ||||||
保溫層材質 | 聚氨脂硬質PU發泡 | ||||||
底座材質 | 國標角鐵,槽鋼 | ||||||
箱門尺寸 | 單片門:W80*H180 兩(liang) 開門:W160*H180cm | ||||||
冷凍係統 | 進口全封閉或半封閉式壓縮機,散熱片式蒸發器兼作除濕器 | ||||||
加熱係統 | 加熱:不鏽鋼鰭片式加熱管加熱空氣循環方式 | ||||||
加濕係統 | 加濕:不鏽鋼護套式電熱蒸氣發生循環方式 | ||||||
安全保護裝置 | 無熔絲(si) 過載探保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱。加濕幹燒,水箱缺水警報係統 | ||||||
控製器 | 大型LCD顯示多功能,擴展性強之控製器 | ||||||
標準配置 | 測試孔(¢50*1隻),視窗燈 | ||||||
功率 | 依箱體(ti) 大小而定。 | ||||||
電源 | AC3¢380V50HZ。 | ||||||
| 詳細規格以相應規格書(shu) 為(wei) 準。 |
佛山區域步入式恒溫恒濕室設備廠商
特點:
①具有穩定、平衡的加熱、加濕性能,可進行高精度、高穩定的溫濕度控製。
②製冷回路自動選擇,自控裝置具有隨溫度的設定值自動選擇運轉製冷回路的性能,③實現高溫狀態下直接啟動製冷機,直接降溫。
④內(nei) 門裝有大觀察窗,可方便觀察供試樣品的試驗狀態。
⑤裝有*安全、保護裝置-漏電斷路器、超溫保護器,缺相保護器,斷水保護器。
護係統:
1.整體(ti) 設備超溫
2.整體(ti) 設備缺相/逆相
3.整體(ti) 設備定時
4.風機過熱保護
5.其它還有漏電,運行指示,聲光報警,報警後自動切斷電源等保護。