產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
型號:TSC-50-3P
瀏覽量:3450
更新時間:2025-02-18
價(jia) 格:190000
可靠性兩(liang) 箱冷熱衝(chong) 擊試驗箱直銷中心 用途:電子電器零組件、金屬、化學材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(ye) 、航天工業(ye) 、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導體(ti) 陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。特點:全新歐美*防爆把手,*的造型設計,外觀質感高水準。采用大型人機對話式LED人工接口控製器,操作簡單,學習(xi) 容易,穩定可靠。
品牌 | 其他品牌 | 最大提升高度 | 12 |
---|---|---|---|
測力傳感器量程 | 7 | 擺錘力矩(衝擊常數) | 43 |
衝擊速度 | 3 | 衝擊能量 | 1 |
價格區間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 其它衝擊試驗機 |
應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
可靠性兩(liang) 箱冷熱衝(chong) 擊試驗箱直銷中心
東(dong) 莞蓄熱式兩(liang) 槽冷熱衝(chong) 擊試驗機批發
用途:
電子電器零組件、金屬、化學材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(ye) 、航天工業(ye) 、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導體(ti) 陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。
可靠性兩(liang) 箱冷熱衝(chong) 擊試驗箱直銷中心
特點:
全新歐美*防爆把手,*的造型設計,外觀質感高水準。
采用大型人機對話式LED人工接口控製器,操作簡單,學習(xi) 容易,穩定可靠。
衝(chong) 擊方式采用風路切換方式,將冷熱溫度導入測試區實現冷熱衝(chong) 擊測試目的、
衝(chong) 擊時間0.1~9999.9個(ge) 小時,循環周期1~9999次可設定。
可設定循環次數和除霜次數自動或手動除霜。
運轉中狀態顯示及曲線、異常及故障點現實說明及排除方法。
歐美原裝高效率後迭壓縮冷凍機組,運轉噪音低,省能源之設備。
采用PID自動演算控製功能,溫度控製精度高。
采用自動循環動衝(chong) 擊型或手動選擇性衝(chong) 擊並可選擇二槽或三槽式冷動,熱動,進行衝(chong) 擊。
可獨立當作高溫箱和低溫箱使用,一機三用。
采用多臭氧係數為(wei) 零的的綠色環保製冷劑。
高溫槽溫度範圍 | +60 ~150℃, | ||||
低溫槽溫度範圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
實驗箱衝(chong) 擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | |||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升溫時間 | 60~200℃小於(yu) 25分 | ||||
降溫時間 | A:+20~-55℃小於(yu) 60分 B:+20~-65℃小於(yu) 70分 D:+20~-75℃小於(yu) 80分 | ||||
衝(chong) 擊恢複時間
| 高溫(150℃)衝(chong) 擊30分鍾 | ||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)衝(chong) 擊30分鍾 | |||||
溫度恢複時間:5分鍾以內(nei) | |||||
吊攔移動時間 | 15秒已內(nei) | ||||
吊攔尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
結構尺寸 HxD(CM) | 內(nei) | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
內(nei) 箱材質 | SUS 304#鏡麵不鏽鋼板. . | ||||
外箱材質 | 特殊防鏽處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不鏽鋼. | ||||
保溫層材質 | PU發泡 | ||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼. | ||||
控製係統 | 采用*微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7”之廣視角,高對比附可調背光功能,具96個(ge) 試驗規範可獨力設定、儲(chu) 存記憶控製,並附多組PID控製功能,操作筒單,功能強大,程序編輯容易之大型LCD液晶顯示控製器. | ||||
冷凍係統 | 複疊水冷式歐美*全封閉或半密閉式高效壓縮機組, | ||||
安全保護裝置 | 無熔絲(si) 過載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱幹燒, 箱內(nei) 超溫警報係統. | ||||
標準配置 | 吊攔架(2組) . | ||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ |
相關(guan) 產(chan) 品