產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
型號:THC-225PF
瀏覽量:2481
更新時間:2025-02-18
價(jia) 格:36500
蘇州可程式高低溫交變試驗箱/濕熱實驗箱國防工業(ye) ,航天工業(ye) .自動化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠,化工業(ye) ,食品業(ye) ,製藥工業(ye) 及相關(guan) 產(chan) 品之耐熱.耐寒.耐幹性能及研發.品質管理工程之試驗規範.
品牌 | HT/皓天 | 產地類別 | 國產 |
---|
蘇州可程式高低溫交變試驗箱/濕熱實驗箱
用途:
國防工業(ye) ,航天工業(ye) .自動化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠,化工業(ye) ,食品業(ye) ,製藥工業(ye) 及相關(guan) 產(chan) 品之耐熱.耐寒.耐幹性能及研發.品質管理工程之試驗規範.
特點:
1. 主要部件采用進口件,性能優(you) 異,外觀美觀,可靠性好,是實驗室環境試驗設備的理想選擇。
2. 具有較寬的溫度控製範圍,可滿足用戶的各種需求;
3. 采用*的平衡調溫方式,具有穩定平衡的加熱能力,可進行高精密、高穩定的溫度控製;
4. 溫度用數字顯示,直觀易讀,精確方便;
5. 可通過調節溫度誤差值,滿足您更為(wei) 準確的試驗條件;
6. 箱門裝有大麵積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態;
7. 製冷係統中,冷凝采用風冷方式。
蘇州可程式高低溫交變試驗箱/濕熱實驗箱
以用來考核和確定電工電子產(chan) 品或材料在溫度變化的環境條件下貯存和使用的適應性。設備采用強迫空氣循環來保持工作室內(nei) 溫度的均勻性。為(wei) 限製輻射影響,設備內(nei) 壁各部分溫度與(yu) 試驗規定的溫度之差不大於(yu) 8%,且試驗樣品不會(hui) 受到設備內(nei) 加熱與(yu) 冷卻元件的直接輻射。
圖片
技術參數: ( 室溫+20℃,空載時)
技術規格 | 30L | 80L | 120L | 150L | 225L | 306L | 408L | 800L | 1000L | |||
溫度範圍 | -70 ~150℃(S), -40~150℃(L), -20~150℃(R), 0~150℃(A) | |||||||||||
穩定度 | ±0.5℃ | |||||||||||
分布均度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||
升溫時間 | -70℃~150℃小於(yu) 55分; -40℃~150℃小於(yu) 45分; -20℃~150℃小於(yu) 35分; 0℃~150℃小於(yu) 30分; | |||||||||||
降溫時間 | +20~-70℃小於(yu) 70分; +20~-40℃小於(yu) 55分; +20~-20℃小於(yu) 35分; +20~0℃小於(yu) 30分 ; | |||||||||||
內(nei) 尺寸 (CM) | H | 35 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | ||
W | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | |||
D | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |||
外尺寸(CM) | H | 130 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 178 | 193 | 193 | ||
W | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||
D | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 105 | 125 | 125 | 145 | |||
內(nei) 箱材質 | SUS 304# 8K鏡麵不鏽鋼板 | |||||||||||
外箱材質 | 特殊防鏽處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路處理之不鏽鋼. | |||||||||||
保溫層材質 | PU發泡+玻璃棉. | |||||||||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼. | |||||||||||
冷凍係統 | 風冷式歐美*全封閉壓縮機組, 散熱片式蒸發器. | |||||||||||
加熱係統 | 不鏽綱鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環方式. | |||||||||||
保護裝置 | 無熔絲(si) 過載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱,幹燒, 箱內(nei) 超溫警報係統. | |||||||||||
標準配置 | 觀視窗(36x26cm), 測試孔(¢50x1隻), 試料架(2組) 超溫保護器, 視窗燈. | |||||||||||
電源 | AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ | |||||||||||
詳細規格以相應規格書(shu) 為(wei) 準. |