產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
型號:TS
瀏覽量:3062
更新時間:2025-02-18
價(jia) 格:68000
浙江二箱式高低溫衝(chong) 擊箱批發用途:電子電器零組件、金屬、化學材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(ye) 、航天工業(ye) 、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導體(ti) 陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。
品牌 | HT/皓天 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
浙江二箱式高低溫衝(chong) 擊箱批發
用途:
冷熱衝(chong) 擊試驗箱為(wei) 材料研究及工業(ye) 生產(chan) 廠家的批量或者電子電器零部件﹑自動化零部件、半成品﹑金屬、化學材料、通訊元件、國防工業(ye) 、兵工業(ye) 、BGA、PCB基扳電子芯片、IC、半導體(ti) 、陶磁及高分子材料或複合材料之物理牲變化提供了溫度突變嚴(yan) 酷溫度環境測試條件,測試其在瞬間經高溫、低溫的連續溫度變化環境下所能忍受的程度,試驗其在急遽變化的溫差條件下熱脹冷縮所引起的化學變化和物理傷(shang) 害。可作為(wei) 其產(chan) 品改進的依據或參考,及產(chan) 品可靠性的鑒定測試。
高溫槽溫度範圍 | +60 ~150℃, | ||||
低溫槽溫度範圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
實驗箱衝(chong) 擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | |||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升溫時間 | 60~200℃小於(yu) 25分 | ||||
降溫時間 | A:+20~-55℃小於(yu) 60分 B:+20~-65℃小於(yu) 70分 D:+20~-75℃小於(yu) 80分 | ||||
衝(chong) 擊恢複時間
| 高溫(150℃)衝(chong) 擊30分鍾 | ||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)衝(chong) 擊30分鍾 | |||||
溫度恢複時間:5分鍾以內(nei) | |||||
吊攔移動時間 | 15秒已內(nei) | ||||
吊攔尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
結構尺寸 HxD(CM) | 內(nei) | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
內(nei) 箱材質 | SUS 304#鏡麵不鏽鋼板. . | ||||
外箱材質 | 防鏽處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不鏽鋼. | ||||
保溫層材質 | PU發泡 | ||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼. | ||||
控製係統 | 采用*微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7”之廣視角,高對比附可調背光功能,具96個(ge) 試驗規範可獨力設定、儲(chu) 存記憶控製,並附多組PID控製功能,操作筒單,功能強大,程序編輯容易之大型LCD液晶顯示控製器. | ||||
冷凍係統 | 複疊水冷式歐美*全封閉或半密閉式高效壓縮機組, | ||||
安全保護裝置 | 無熔絲(si) 過載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱幹燒, 箱內(nei) 超溫警報係統. | ||||
標準配置 | 吊攔架(2組) . | ||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ | ||||
注:詳細規格以相應規格書(shu) 為(wei) 準. |
浙江二箱式高低溫衝(chong) 擊箱批發
用途:
電子電器零組件、金屬、化學材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(ye) 、航天工業(ye) 、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導體(ti) 陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。