產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
型號:WTH
瀏覽量:2332
更新時間:2025-02-20
價(jia) 格:157000
廣州恒溫betway体育电脑房設計生產(chan) 公司聘有專(zhuan) 業(ye) 的結構設計與(yu) 電路/冷凍設計工程師強強聯合,設計的產(chan) 品適用於(yu) 航空航天產(chan) 品、信息電子儀(yi) 器儀(yi) 表、材料、電工、電子產(chan) 品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標。東(dong) 莞皓天可靠性環境試驗設備廠家。
品牌 | HT/皓天 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
廣州恒溫betway体育电脑房設計生產(chan)
設備技術規格
1、設備溫度波動度:±1℃;
2、工作室溫度範圍:常溫+10℃~+85℃;
3、設備濕度控製:75~98%R.H;
4、濕度偏差控製:±3%R.H;
5、加熱管功率為(wei) : 20KW(正常工作時用電為(wei) 1/3~1/4);
6、加濕管功率為(wei) :15KW;
7、單門尺寸1200mm×1650mm;
8、設備內(nei) 部尺寸(H*W*D)≧2000mm*2000mm*2000mm;
9、設備外部尺寸(H*W*D)≦2500mm*2300mm*2500mm。
廣州恒溫betway体育电脑房設計生產(chan)
溫度範圍 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃/150℃ |
| |||||||||||||||||||||||
濕度範圍 | 30——98%RH。 |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度分辨率 | 0.01℃/0.1%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度均勻度 | ±2℃/±3%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度波動度 | ±0.5℃/±2%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
升溫/降溫速率 | ≥2℃/min/≥1—1.5℃/min |
| |||||||||||||||||||||||
製冷係統 | |||||||||||||||||||||||||
製冷機組 | 原裝歐洲進口全封閉壓縮機或半封閉壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||
製冷方式 | 機械壓縮機單級製冷式或二元複疊製冷 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||
控製係統 | |||||||||||||||||||||||||
操作界麵 | 大屏幕彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示。 | ||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 100個(ge) 可編程序、每個(ge) 程序zui大99段。 | ||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | RS-232接口(選購件) | ||||||||||||||||||||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(yi) (選購件) | ||||||||||||||||||||||||
加熱器/加濕器 | 鎳鉻合金電加熱器/進口不鏽鋼鎧裝加濕器 | ||||||||||||||||||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯相等保護 | ||||||||||||||||||||||||
循環風機 | 軸流風機/離心風機 | ||||||||||||||||||||||||
材料 | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑加聚胺脂拚裝板 | ||||||||||||||||||||||||
內(nei) 壁材料 | SUS304不鏽鋼板 | ||||||||||||||||||||||||
保溫材料 | 硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
型號及技術參數:
係列型號選型 | 名稱(WTH)+溫度範圍(A-E)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S) | ||||||||
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 溫濕度範圍 | -70~+85℃/5~98%rh(詳細請參照溫濕度可控製範圍圖) | |||||||
| 溫濕度波動範圍 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | |||||||
| 溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | |||||||
| 升溫時間 | 35分鍾之內(nei) 可以從(cong) -40℃上升到+150℃ | 45分鍾之內(nei) 可以從(cong) -40℃上升到+150℃ | ||||||
|
|
|