產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
型號:WTH
瀏覽量:2291
更新時間:2025-02-20
價(jia) 格:263000
大型新款步入式恒溫恒濕房品牌皓天設備公司聘有專(zhuan) 業(ye) 的結構設計與(yu) 電路/冷凍設計工程師強強聯合,設計的產(chan) 品適用於(yu) 航空航天產(chan) 品、信息電子儀(yi) 器儀(yi) 表、材料、電工、電子產(chan) 品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標。東(dong) 莞皓天可靠性環境試驗設備廠家。
品牌 | HT/皓天 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
大型新款步入式恒溫恒濕房品牌皓天設備
一、設備用途:
本設備應用於(yu) 通訊電子、電工電器、汽車、摩托車配件及其它產(chan) 品部件進行摸擬環境測試及存儲(chu) 實驗.
二、設備特點:
1.具有極寬大的溫濕度控製範圍,可滿足用戶的各種需要。可做恒溫恒濕試驗,也可做高低溫試驗。
2.采用*的平衡調溫調濕方式,可獲得安全、準確的溫濕度環境。
3.具有穩定、平衡的加熱加濕性能,可進行高精度、高溫度的溫濕度控製。
大型新款步入式恒溫恒濕房品牌皓天設備
運行方式 | 定值運行/程序運行 |
| |||||||||||||||||||||||
技術參數 |
| ||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃/150℃ |
| |||||||||||||||||||||||
濕度範圍 | 30——98%RH。 |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度分辨率 | 0.01℃/0.1%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度均勻度 | ±2℃/±3%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度波動度 | ±0.5℃/±2%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
升溫/降溫速率 | ≥2℃/min/≥1—1.5℃/min |
| |||||||||||||||||||||||
製冷係統 | |||||||||||||||||||||||||
製冷機組 | 原裝歐洲進口全封閉壓縮機或半封閉壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||
製冷方式 | 機械壓縮機單級製冷式或二元複疊製冷 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||
控製係統 | |||||||||||||||||||||||||
操作界麵 | 大屏幕彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示。 | ||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 100個(ge) 可編程序、每個(ge) 程序大99段。 | ||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | RS-232接口(選購件) | ||||||||||||||||||||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(yi) (選購件) | ||||||||||||||||||||||||
加熱器/加濕器 | 鎳鉻合金電加熱器/進口不鏽鋼鎧裝加濕器 | ||||||||||||||||||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯相等保護 | ||||||||||||||||||||||||
循環風機 | 軸流風機/離心風機 | ||||||||||||||||||||||||
材料 | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑加聚胺脂拚裝板 | ||||||||||||||||||||||||
內(nei) 壁材料 | SUS304不鏽鋼板 | ||||||||||||||||||||||||
保溫材料 | 硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
執行標準:
GB11158 高溫試驗箱技術條件;
GB10589-89 低溫試驗箱技術條件;
GB10592-89高低溫試驗箱技術條件;
GB/T10586-89 濕熱試驗箱技術條件;
GB/T2423.1-2001 低溫試驗箱試驗方法;
GB/T2423.2-2001 高溫試驗箱試驗方法;
GB/T2423.3-93 濕熱試驗箱試驗方法;
GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗方法;
GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法;
IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法;
IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法;
GJB150.3 高溫試驗;GJB150.4 低溫試驗;
GJB150.9 濕熱試驗