產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
型號:THC-408PF
瀏覽量:1359
更新時間:2025-02-22
價(jia) 格:43256
皓天標準版408LC款_高低溫濕熱實驗箱本係列環境實驗箱可為(wei) 用戶檢驗、檢測電子電工元器件、零配件或相關(guan) 行業(ye) 的實驗部門提供一個(ge) 模擬環境,為(wei) 測試數據的準確性和*性(可重複)提供*條件。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,製藥/生物製藥,汽車及零部件,電氣 |
皓天標準版408LC款_高低溫濕熱實驗箱
規格:
型號:THC-408PF
工作室尺寸:D×W×H 800×600×850
外形尺寸1390×1100×1890
溫度範圍 | 150℃~-70℃(A係列: -20℃;B係列: -40℃;C係列: -70℃) |
濕度範圍 | 20%~98% RH |
溫度波動 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
濕度偏差 | ±2.5%RH |
升溫速率 | 1℃~3℃/min |
降溫速率 | 0.7—1℃/min或【1—3℃/min可選】 |
外部材質 | SECC鋼板 粉底烤漆 |
內(nei) 部材質 | SUS#304不鏽鋼板 |
隔熱材質 | PU及隔熱棉 |
製冷機 | 德國穀輪半封閉或法國鐵甲武士全封閉壓縮機 |
製冷劑 | R134a/R404a/R23 |
風機 | 軸流風機 |
蒸發器 | 鰭片式 |
加熱器 | 高性能加熱器 |
加濕係統 | 蒸汽加濕 |
除濕方式 | ADP臨(lin) 界露點冷卻除濕方式 |
製冷方式 | 機械壓縮單極製冷或二元複疊製冷(風冷或水冷) |
顯示器 | 微電腦控製方式,標準型采用韓國進口三元“TEMI1500”彩色觸控式中英文可程式溫度控製器,以P.I.D控製SSR |
顯示精度 | 溫度:0.℃/0.01℃ 濕度 0.1%RH |
運行方式 | 程序方式、定值方式 |
控製方式 | 微積分運算PID |
信號輸入 | 鉑金電阻PT100 |
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 |
其它配件 | 測試孔(∮50mm兩(liang) 個(ge) 或依客戶),箱內(nei) 照明燈一個(ge) ,隔層架(兩(liang) 個(ge) 或依客戶),儲(chu) 水箱一個(ge) ,腳輪四個(ge) |
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護;加濕係統保護;壓縮機超壓、過載、過電流保護;風機過載保護;相序保護 |
電源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ |
選配件 | 溫濕度記錄儀(yi) ,可同時記錄溫、濕度訊號 |
彩色液晶顯示觸模式可程控製器,英文表示,高對比附可調背光功能之大型LCD液晶顯示控製器。
a.控製器規格:
精度:溫度±0.1℃+1digit 、濕度±0.1%R.H+1digit.
分辨率:溫度±0.01,濕度±0.1%R.H.
溫度斜率:0.1~9.9可設定.
具有上下限待機及警報功能.
溫,濕度入力信號 PT100.
溫,濕度變換出力:4~20MA
9組P.I.D控製參數設定,P.I.D自動演算
它具有如下性能特點:
皓天標準版408LC款_高低溫濕熱實驗箱
相關(guan) 產(chan) 品