產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
型號:TEB-255PF
瀏覽量:1386
更新時間:2025-02-24
價(jia) 格:147000
河北集成器快速溫度變化試驗篩選箱產(chan) 品篩選:通過溫度和濕度循環可使您在發現之前檢測出產(chan) 品存在的潛在缺陷,提高產(chan) 品的質量和可靠性。
品牌 | HT/皓天 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,製藥/生物製藥,汽車及零部件,電氣 |
河北集成器快速溫度變化試驗篩選箱
品牌 | 皓天設備 | 產(chan) 地 | 東(dong) 莞市 | 內(nei) 箱材質 | 304#不鏽鋼 | |
型號 | TEB-225PF | 溫度控製方式 | PID+SSR | 規格 | 225L | |
溫度範圍 | -20℃~+150℃ | 設定方式 | 觸摸式(壓電) | 工作室尺寸 | 500×600×750mm | |
溫度波動度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | 外形尺寸 | 約850×1500×2030mm | |||
溫度偏差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時間(平均/min) | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降溫時間(平均/min) | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH |
河北集成器快速溫度變化試驗篩選箱